Opis
Tehničke karakteristike
Иат Оутдоор ДЦ / АЦ Фан
1, бежични: двострука снага АЦ / ДЦ .
2, дугачак трајање батерије: 5 сати, 1 набој .
3, велики ветар, низак шум: ЦФМ 755 шума достиже 75 дБ (у ниској брзини) .
4, ЛЕД прстен за светлост на два нивоа: Осветљавање ваших ноћи на отвореном прилагођено .
5, УСБ / Тип-Ц излаз: Преносива банка Повер .
6,210 степени широк угао: Одговара различитој употреби .
Прилагодите ветрић као што преферирате .
Степлесс Спеед Цонтрол

| Модел | A077003 |
| Напон | Ац 100-240 в ДЦ 18В |
| Оцијењена снага | 30W |
| Пречник блада вентилатора | 19цм (7,5 ") 3 листова |
| Брзина мотора | 2300Р / мин |
| Брзина брзине | Степлесс Спеед Цонтрол |
| Брзина ветра | 0-17 МПХ (0-7.5 м / с) |
| Запремина ваздуха | 0-755 ЦФМ (0-21.4 м³ / мин) |
| Максимална бука | 75дБ |
| Осветљење | 2 зупчаника (65лм / 130лм) |
| Подесиви угао | 210 степени горе и доле (12 зупчаника) |
| Протекло време | 5Ah:>5Х (брза брзина) |
| Величина производа | 305 * 235 * 395мм |
| Величина кутије у боји | 315 * 245 * 410мм |
| ПЦ / Цартон | 1 |
| Величина картона | 315 * 245 * 410мм |
| Учитавање КТИ (20/40 / 40ХЦ) -Нет укључује батерију / пуњач | 800/1650/1980 ком |
Popularne oznake: ДЦ Флоор фан, Кина Произвођачи вентилатора ДЦ, Добављачи, фабрика
Par
ДЦ Хандхелд ФанSledeći
nePošalji upit










